| 类型 | 申请号 | 发明人 | 申请日 | 专利号 | 专利名称 | 授权公告日 |
美国
| US17/623,274 | Yiqun Fan;Peng Xu;Minghui Qiu;Kaiyun Fu;Xianfu Chen;Xiangli Kong;Dawei Gong | 2021.12.28 | US 11,628,410 B2 | Modified Porous Membrane Material and Preparation Method Thereof, and Liquid Membrane Separation Method of Carbon Dioxide | 2023.04.18 |
| 美国 | US16/466,066 | Wanqin Jin;Jiawei Zhu;Zhengkun Liu | 2019.06.03 | US 11,401,213 B2 | Method for Preparing Composite Metal Oxide Hollow Fibre | 2022.08.02 |
| 美国 | US14/898,471 | Xuehong Gu ;Zhenzhou Shi;Yuanyuan Chen;Chun Zhang;Nanping Xu | 2015.12.14 | US 11,390,565 B2 | Method for Preparing Multichannel Ceramic Hollow Fiber Membrane | 2022.07.19 |
| 美国 | US16/470,230 | Xuehong Gu;Lin Wang;Chun Zhang | 2019.06.16 | US 11,278,846 B2 | Method for Preparing Defect-free DDR Molecular Sieve Membrane | 2022.03.22 |
| 美国 | US15/028,438 | Rizhi Ghen;Yaohui Bao;Hong Jiang;Yiqun Fan;Weihong Xing | 2016.04.11 | US 11,033,884 B2 | Catalyst for Benzene Hydroxylation for Preparation of Phenol and Preparation Method Thereof | 2021.06.15 |
| 欧洲 | EP14877023.3 | Xuehong Gu;Dezhong Liu;Zhenzhou Shi;Xuerui Wang;Chun Zhang | 2015.12.12 | 3090798 | High-Strength Hollow Fiber Zeolite Membrane and Its Preparation Method | 2021.03.31 |
| 美国 | US16/099,182 | 汪勇;邢卫红; 徐南平 | 2018.11.05 | US 10,927,229 B2 | Method for Preparing Nanoporous Polysulfone-based Polysulfone-based Polymers | 2021.02.23 |
| 欧洲 | EP17803762.8 | 周浩力;陶飞;金万勤 | 2017.12.02 | 3323500 | A Preparation Method for Triptyl Polymer Separation Membrane | 2021.01.27 |
| 美国 | US15306491 | Weihong Xing;Zhilong Xu;Nanping Xu;Zhaoxiang Zhong;Feng Zhang | 2016.10.25 | US 10,875,783 B2 | Method for Continuously Preparing Nano Zinc Oxide with Membrane Reactor | 2020.12.29 |
| 美国 | US15/579,205 | 周浩力;陶飞;金万勤 | 2017.12.02 | US 10,799,836 B2 | A Preparation Method for Triptyl Polymer Separation Membrane | 2020.10.13 |
美国
| US14/898,472 | Xuehong Gu;Dezhong Liu;Zhenzhou Shi;Xuerui Wang;Chun Zhang | 2015.12.14 | US 10,427,107 B2 | High-Strength Hollow Fiber Zeolite Membrane and Its Preparation Method | 2019.10.01 |
| 欧洲 | EP14814530.3 | Xuehong Gu;Zhenzhou Shi;Yuanyuan Chen;Chun Zhang;Nanping Xu | 2015.12.11 | 3012013 | Method for Preparing Multichannel Ceramic Hollow Fiber Membrane | 2019.07.31 |
| 日本 | 2017-566708 | 周浩力;陶飞;金万勤 | 2017.12.22 | 2017-566708 | トリプチルポリマー分離膜の調製方法を開示する | 2019.07.05 |
| 美国 | US15/509,825 | Weihong Xing;Zhaoxiang Zhong;Feng Han;Feng Zhang;Nanping Xu | 2017.03.08 | US 10,287,214 B2 | Preparation Method of Sic Porous Ceramic Material and Porous Ceramic Material Manufactured by Using Same | 2019.05.14 |
| 欧洲 | EP14901627.1 | Weihong Xing;Zhaoxiang Zhong;Feng Han;Feng Zhang;Nanping Xu | 2017.04.08 | 3192786 | Preparation Method of Sic Porous Ceramic Material and Porous Ceramic Material Manufactured by Using Same | 2019.04.17 |
| 美国 | US16/062,630 | Weihong Xing;Honglin Mao;Rizhi Chen;Hongnian Shang;Nanping Xu | 2018.06.15 | US 10,252,985 B2 | Solvent-free Green Ammoximation Process Based on Film Distribution | 2019.04.09 |
| 美国 | US15/317,123 | Zhaoxiang Zhong;Yang Zhao;Zhong Yao | 2016.12.08 | US 9,884,768 B2 | Method for Maunfacturing Vertically-growing Open Carbon Nanotube Thin Film | 2018.02.06 |
美国
| US15/028,854 | Zhaoxiang Zhong;Xiao Wu;Zhong Yao | 2016.04.12 | US 9,815,029 B2 | Method for Preparing Antibacterial and Dust-removal Membrane | 2017.11.14 |
| 欧洲 | EP09843214.9 | Wanqin Jin;Zhenyu Chu;Yu Liu;Nanping Xu | 2011.10.13 | 2420827 | A Method of Prussian Blue Dress Electrode | 2017.07.06 |
| 日本 | 2016-520251 | 顾学红;时振洲;陈园园;张春;徐南平 | 2015.12.18 | 2016-520251 | マルチチャンネルセラミック中空糸膜の製造方法 | 2017.07.07 |
| 日本 | 2016-522199 | 顾学红;刘德忠;时振洲;王学瑞;张春 | 2015.12.24 | 2016-522199 | 高強度の中空糸型分子ふるい膜及びその製造方法 | 2017.06.16 |
| 美国 | US13/521,534 | Wanqin Jin;Wang Wei;Gongping Liu;Nanping Xu | 2012.07.11 | US 8,809,420 B2 | Method for Preparing Organic-inorganic Composite Materials | 2014.08.19 |
| 美国 | US13/127,307 | Nanping Xu;Weixing Li;Weihong Xing;Yiqun Fan | 2011.05.03 | US 8,545,685 B2 | Cleaning Process of Producing Lactic Acid | 2013.10.01 |
美国
| US13/381,108 | Weihong Xing;Zhaoxiang Zhong;Nanping Xu | 2011.12.28 | US 8,486,171 B2 | Dry Dust Removal Method in Organic Chlorosilane Production | 2013.07.16 |